یک جدول ساده و کاربردی از طرحوارههای رایج در روابط زناشویی را مشاهده می کنید.
این جدول برای شناخت سریع ریشههای تعارض در ازدواج طراحی شده است و می تواند هم برای زوجها و هم برای مشاوران مفید باشد:
جدول طرحوارههای رایج در روابط زناشویی
| 🔢 | نام طـرحـواره | تعریف ساده | نمونه رفتاری در رابطه زناشویی |
| ۱️⃣ | رهاشدگی / بی ثباتی | ترس از تنها ماندن یا از دست دادن شریک زندگی | وابستگی شدید، حسادت، کنترلگری |
| ۲️⃣ | بیاعتمادی / بد رفتاری | باور به این که دیگران آسیب زننده یا خیانت کارند | شک بی دلیل، کنترل پیامها، حساسیت به پنهان کاری |
| ۳️⃣ | نقص / شرم | احساس بی ارزشی یا این که «دوست داشتنی نیستم» | عدم پذیرش تعریف، مقایسه خود با دیگران |
| ۴️⃣ | اطاعت | باور به این که باید همیشه تسلیم خواسته دیگران بود | فداکاری افراطی، نادیده گرفتن نیازهای خود |
| ۵️⃣ | وابستگی / بی کفایتی | باور به ناتوانی در تصمیم گیری یا عمل مستقل | مشورت دائم، ترس از اشتباه، ناتوانی در مسئولیت |
| ۶️⃣ | استحقاق/بزرگبینی | باور به برتری و اینکه باید خاصتر از بقیه بود | تحقیر همسر، توقع بالا، ناتوانی در پذیرش نه |
| ۷️⃣ | بازداری هیجانی | سرکوب احساسات و عدم ابراز آنها | سردی عاطفی، دوری از گفتگوی صمیمی |
| ۸️⃣ | معیارهای سرسختانه | تلاش برای کامل بودن و موفقیت افراطی | انتقاد مداوم، سختگیری بر خود و همسر |
| ۹️⃣ | تنبیه گر بودن | باور به اینکه اشتباه باید به شدت مجازات شود | عدم گذشت، سرزنش مداوم، خشونت کلامی یا رفتاری |
نکته:
هر یک از این طرحوارهها می تواند در یکی از زوجین یا هر دو فعال باشد و منجر به الگوهای رفتاری تکراری و ناسالم شود.




